CAS CASTON-II
Crane Scale Timbangan Gantung Cas Caston-II Spesifikasi Produk :
| Model | 0.5THB | 1THB | 2THB | 3THB | 5THB | ||
| Weighing Capacity | 500kg x 0.2 kg | 1000kg x 0.5 kg | 2000kg x 1 kg | 3000kg x 2kg | 5000kg x 2kg | ||
| Maximum Tare | Full Tare | ||||||
| Display Digit | LED (1.2 inch) | ||||||
| Operating Power | DC 6V | ||||||
| Power Source | AC 110/120/220/240V, 50/60 Hz | ||||||
| Power Consumption | 1W | ||||||
| Operating Termperature | -10C ~ +40C | ||||||
| Dimensions (mm) | 230(W) x 370(D) x 380(H) | 230(W) x 370(D) x 474.5(H) | 230(W) x 370(D) x 518.5(H) | ||||
| Product Weight | 15 kg | 17 kg |
20 kg |
||||




Add Comment