Cas Caston-I
Crane Scale Timbangan Gantung Cas Caston-I Spesifikasi Produk :
| Model | 0.1THA | 0.2THA | 0.3THA | 0.5THA | 1THA | 2THA |
| Weighing Capacity | 100kg x 0.05 kg | 200kg x 0.1 kg | 300kg x 0.1 kg | 500kg x 0.2kg | 1ton x 0.5 kg | 2ton x 1kg |
| Maximum Tare | Full Tare | |||||
| Display Digit | LED (0.8 inch)/LCD (0.9 inch) | |||||
| Operating Power | DC 12V | |||||
| Power Source | AC 110/120/220/240V, 50/60 Hz | |||||
| Power Consumption | LED (1.2W), LCD (0.5W) | |||||
| Dimensions (mm) | 258(W) x 440(D) x 133(H) | |||||
| Product Weight | 5.2 kg | 5.3 kg | 5.5 kg | |||



Add Comment