DAFTAR CUSTOMER PT. SUBAN CIPTA MANDIRI
Timbangan Mobil dan Sparepart Timbangan
| NOMOR | NAMA PERUSAHAAN | BIDANG | LOKASI |
| 1 | PT. Sinar Alam Permai | Sawit / CPO | Lubuk Linggau |
| 2 | PT. Kurnia Tunggal | Sawit / CPO | Palembang |
| 3 | PT. Mitra Agrolika Sejahtera | Sawit / CPO | Jambi |
| 4 | PT. Tunas Baru Lampung | Sawit / CPO | Lampung |
| 5 | PT. Rebinmas Jaya | Sawit / CPO | Belitung |
| 6 | PT. Sejati Palma Sejahtera | Sawit / CPO | Jambi |
| 7 | PT. Inti Guna Nabati | Sawit / CPO | Jambi |
| 8 | PT. Sumber Guna nabati | Sawit / CPO | Jambi |
| 9 | PT. Palem Pro | Sawit / CPO | Prabumulih |
| 10 | PT. Sarana Jaya Sejahtera | Sawit / CPO | Palembang |
| 11 | PT. Tanie Abadi Sejahtera | Sawit / CPO | Palembang |
| 12 | PT. Erasakti Wira Forestama | Sawit / CPO | Jambi |
| 12 | PT. Kurnia Tunggal Nugraha | Sawit / CPO | Jambi |
| 13 | PT. Indonusa Agromulia | Sawit / CPO | Jambi |
| 14 | KUD. Sumber Sari | Sawit | Bayung Lencir |
| 15 | KUD. Mandiri Jaya | Sawit | Jambi |
| 16 | PT. Mitra Agro Permai | Sawit | Dawas |
| 17 | PT. Campang Tiga | AMP | Palembang |
| 18 | PT. Wahyu Menara Mas | AMP | Palembang |
| 19 | PT. Anugrah Karya Agra | AMP | Palembang |
| 20 | PT. Bintang Selatan Agung | AMP | Palembang |
| 21 | PT. Budi Bakti Prima | AMP | Palembang |
| 22 | PT. Sentosa Raya | AMP | Baturaja |
| 23 | PT. Sekawan Kontraindo | AMP | Palembang |
| 24 | PT. Kosambi Jaya Mandiri | AMP | Jambi |
| 25 | PT. Gajahmada Sarana | AMP | Palembang |
| 26 | PT. Bangka Cakra Karya | AMP | Bangka |
| 27 | PT. Bina Baraga | AMP | Palembang |
| 28 | Pabrik Beras Buyung | Beras | Palembang |
| 29 | PP. Bakti | Beras | Palembang |
| 30 | PP. Pangan Sejahtera | Beras | Palembang |
| 31 | PP. Srikandi | Beras | Palembang |
| 32 | PT. Karya Jaya Mandiri Perkasa | Beras | Palembang |
| 33 | CV. Bunga Indah | Beras | Palembang |
| 34 | PT. Pandawa Sakti | Beras | Palembang |
| 35 | PT. Aneka Bumi Pratama | Karet | Palembang |
| 36 | PT. Sri Trang Lingga Indo | Karet | Palembang |
| 37 | PT. Prashida Aneka Niaga | Karet | Palembang |
| 38 | PT. Mardec Musi Lestari | Karet | Palembang |
| 39 | PT. Indralaya Agro Lestari | Karet | Palembang |
| 40 | PT. Gadjah Ruku | Karet | Palembang |
| 41 | PT. Mandiri Agung Jaya | Biji Besi | Palembang |
| 42 | PT. Sumber Baja | Besi Tua | Palembang |
| 43 | CV. Tunggal Jaya | Besi Tua | Palembang |
| 44 | PT. Pertumbuhan Sumatera | Besi Tua | Palembang |
| 45 | PT. Bintang Kejora Steel | Besi Tua | Palembang |
| 46 | CV. Bina Makmur | Besi Tua | Jambi |
| 46 | CV. Bina Makmur | Besi Tua | Jambi |
| 47 | PT. Arahan Mandiri | Batubara | Tanjung Enim |
| 48 | PT. Mandiri Agung Jaya | Batubara | Palembang |
| 49 | PT. Bukit Sunur | Batubara | Bengkulu |
| 50 | PT. Talen Paser Prima | Batubara | Balikpapan |
| 51 | PT. Bakti Pertiwi Nusantara | Batubara | Maluku |
| 52 | PT. Mahducon Indonesia | Batubara | Palembang |
| 53 | PT. Bara Sentosa Lestari | Batubara | Palembang |
| 54 | PT. Realita Jaya Mandiri | Batubara | Jakarta |
| 55 | PT. Golden Great Borneo | Batubara | Jakarta |
| 56 | PT. Bara Alam Utama | Batubara | Jakarta |
| 57 | PT. Priamanaya Energi | Batubara | Jakarta |
| 58 | PT. Dizamatra Powerindo | Batubara | Jakarta |
| 59 | PT. Dianrana Petrojasa | Batubara | Jakarta |
| 60 | PT. Agri Indomas | Pupuk | Palembang |
| 61 | PT. Tazar Guna Mandiri | Pupuk | Padang |
| 62 | PT. Sumber Urip | Pupuk | Lampung |
| 63 | PT. Rolimex Kimia Utama | Pupuk | Palembang |
| 64 | PT. Gemilang Eka Dharma | Pupuk | Palembang |
| 65 | PT. Hamparan Bumi Mas | Tapioka | Lampung |
| 66 | PT. Tri Jaya Makmur | Tapioka | Lampung |
| 67 | PT. Bangka Mandiri Abadi | Tapioka | Bangka |
| 68 | Dinas Perhubungan Jambi | Perhubungan | Jambi |
| 69 | Dinas Perhubungan Sumsel | Perhubungan | Sumsel |
| 70 | Dinas Perhubungan Pekanbaru | Perhubungan | Pekanbaru |
| 71 | Pelindo II Jambi | Perhubungan | Jambi |
| 72 | Pelindo II Palembang | Perhubungan | Palembang |
| 73 | PT. Hutama Karya | Kontraktor | Palembang |
| 74 | PT. Konstruksi PP-Taisei Indonesia | Kontraktor | Jakarta |
| 75 | Bapak Vino | Kontraktor | DIY |
| 76 | PT. Indah Jaya Textile Industri | Tekstil | Jakarta |
| 77 | PT. Spinmill Indah Industri | Tekstil | Jakarta |
| 78 | PT. Indorama Polyester Industries Indonesia | Tekstil | Jakarta |
| 79 | PT. Bintang Beton Mandala | Beton | Palembang |
| 80 | PT. Karya Beton Perkasa | Beton | Palembang |
| 81 | PT. Rotari Beton | Beton | Palembang |
| 82 | Benton Indi Mandiri | Beton | Baturaja |
| 83 | PT. Varia Usaha Beton | Beton | Palembang |
| 84 | PT. Varia Usaha Beton | Beton | Lampung |
| 85 | PT. Varia Usaha Beton | Beton | Mataram |
| 86 | Kopkar Varia Usaha Beton | Beton | Bontang |
| 87 | Muria Usaha Beton | Beton | Jambi |
| 88 | PT. Industri Sentosa Keamanan Keamanan | Otomotif | Tangerang |
| 89 | PT. Selatan Agro Makmur Lestari | Sawit | Palembang |
| 90 | PT. Cipta Lestari Sawit | Sawit | Palembang |
| 91 | PT. Persada Sawit Mas | Sawit | Palembang |
| 92 | PT. Mitra Sukses Struktur | Kontraktor | Serang |
| 93 | PT. Galaksi Bangun Persada | Sawit | Lubuk Linggau |
| 94 | PT. AHBA MULIA | AMP | Lubuk Linggau |
| 95 | Chandra Putra Binatama | Sawit | Lingot, Martapura |
| 96 | PT. Putra Nikan Kontruksi | Kontruksi | Ogan Ilir, Sumsel |
| 97 | CV.PINANG MAS ENERGI | Buah Pinang | Padang |
| 98 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Riau |
| 99 | BAPAK FERY | Beras | Palembang |
| 100 | PT.BINTANG SELATAN AGRO | Sawit | Jambi |
| 101 | PT.DIRGANTARA BETONINDO | Beton | Aceh |
| 102 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Banyuasin |
| 103 | PT.CAHAYA MINERAL SUKSES | Besi | Pomala |
| 104 | PT.KRIS JAYA PERKASA | Beton | Prabumulih |
| 105 | PT.HUMA INDO KELAPA | Sawit | Muara Sabak |
| 106 | PT.BELITANG PANEN RAYA | Beras | Karawang |
| 107 | PT.BERAS BUYUNG | Beras | Palembang |
| 108 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Nilau , Tanjabbar |
| 109 | PT.ASTHA BERAS PERKASA | Beras | OKI |
| 110 | BAPAK KOHENG | Sawit | Jambi |
| 111 | KUD TANI MANDIRI JAYA | Sawit | Bayung Lincir |
| 112 | PT.GAJAH MADA SARANA | Kontraktor | Lubuk Linggau |
| 113 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Muara Sabak Jambi |
| 114 | PT.FOOD STATION TJIPINANG | Beras | Jakarta Timur |
| 115 | WAHANA ARTHA PERKASA | Beton | Lubuk Linggau |
| 116 | PT.OGAN HAMPARAN HIJAU | Sawit | Cempaka |
| 117 | CV.SUMBER BETON | Beton | Lubuk Linggau |
| 118 | CV.KUARINDO RIZKY PRATAMA | Kerikil | Jambi |
| 119 | CV.ALDA PUTRA | Kontraktor | Palembang |
| 120 | SANSAN FARM | Telur | Palembang |
| 121 | EFFENDI CHANDRA | Semen | Palembang |
| 122 | PT.WIRAJAYA INDOTAMA KARYA | Aspal | Ogan Ilir |
| 123 | PT.HASTOMULYO ADIPRIMA | Batu Pecah | Lahat |
| 124 | BAPAK HUHU | Gudang Jagung | Palembang |
| 125 | PT.SURYA EKA LESTARI | Beton | Baturaja |
| 126 | CV.SENGGALA SAKTI | Kontraktor | Baturaja |
| 127 | PT.LUMBUNG PAKAN ENERGI | Beras | Palembang |
| 128 | BAPAK LAMKO | Besi Tua | Palembang |
| 129 | PT.DUTA ALAM SUMATERA | Batubara | Baturaja |
| 130 | PT.MITRATIRTA LOKALESTARI | Batu Pecah | Jambi |
| 131 | PT.SURYA MAKMUR AGUNG PERKASA | Limbah | Palembang |
| 132 | PT.TENGKILING TALANG MILANG | Sawit | Lahat |
| 133 | PT.RUSNA JAYA PUTRA PANGAN | Beras | Pegayut |
| 134 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Lombok Timur |
| 135 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Sukoharjo |
| 136 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Sidrap |
| 137 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Sumbawa |
| 138 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Bojonegoro |
| 139 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Banyuwangi |
| 140 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Jember |
| 141 | PT.CONDUCTORJASA SURYAPERSADA | Kontraktor | Magetan |
| 142 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Sakean |
| 143 | MUHAMMAD ALI | Batu pecah | Martapura |
| 144 | PT.SEMANGAT BARU SEJATI | Transportir Angkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Palembang |
| 145 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Teluk Dawan |
| 146 | PT.MITRALIGA MANDIRISUKSES | Batu Pecah | Muaro Jambi |
| 147 | PT.SRIWIJAYA BARA LOGISTIC | Batubara | Bayung Lincir |
| 148 | PT.SURYA MAKMUR AGUNG ABADI | Limbah | Semarang |
| 149 | PT.SURYA MAKMUR AGUNG MANDIRI | Limbah | Bandung |
| 150 | PT.PORANG SEJAHTERA BERSAMA | Porang , Batu cincin | Sukabumi |
| 151 | PT.LUMBUNG PANGAN BANYUASIN | Beras | Banyuasin |
| 152 | BAPAK H.AKIP | Besi Tua | Muara Enim |
| 153 | PT.BUMI BAROKAH SEJAHTERA | Sawit & Singkong | Kotabumi |
| 154 | BAPAK ANDENNY JULIANSYAH | – | Banyuasin |
| 155 | PT.ASKAR HAMMAM ALFATIH | Karet | Muara Jambi |
| 156 | CV.PELABUHAN ALAM | Kontraktor | PDAM Jakabaring, Palembang |
| 157 | CV.PELABUHAN ALAM | Kontraktor | PDAM Ilir Timur 2, Palembang |
| 158 | CV.PELABUHAN ALAM | Kontraktor | PDAM Tangga Buntung, Palembang |
| 159 | IR WILSON | RAM Sawit | Martapura |
| 160 | MUHAMMAD RUDI | Besi Tua | Jakabaring, Palembang |
| 161 | PT.BGZ CEKATAN PRIMA | Batubara | Sarolangun, Jambi |
| 162 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | Merlung, Tanjabbar |
| 163 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | Sawit | PKS 4, Niaso |
| 164 | KELOMPOK TANI SUMBER MAKMUR BERSAMA | Sawit | Pekanbaru |
| 165 | PT.MITRA TANAM SEJAHTERA | Jagung | Baturaja |
| 166 | BAPAK ALMAN | RAM Sawit | Sungai Rengit |
| 167 | BAPAK BUSTOMI | RAM Sawit | Pekanbaru, Riau |
| 168 | PT.SANGGAR SARANA BAJA | Teknik Industri Indonesia | Meulaboh, Aceh |
| 169 | PT.UNIVERSAL ECO PASIFIC | Limbah | Banyuasin |
| 170 | BAPAK LOUIS | RAM Sawit | Pekanbaru |
| 171 | PT.PORANG SEJAHTERA BERSAMA | Porang | Madiun |
| 172 | PT.AGRINDO RAYA | RAM Sawit | Banyuasin |
| 173 | KUD SEJAHTERA / AHMAD KHOIRUN | RAM Sawit | Musi Banyuasin |
| 174 | BAPAK SAMIN SATIONO | RAM Sawit | Way Kanan, Lampung |
| 175 | BAPAK ASRORI | RAM Sawit | Banyuasin |
| 176 | CV.SYAFER | Gudang Arang | Tanjung Api-Api |
| 177 | CV.SYAFER | Gudang Arang | Pegayut |
| 178 | CV.SYAFER | Gudang Arang | Bakung |
| 179 | BAPAK AHMA DANI | Besi Tua | Tanjung Api-Api |
| 180 | PT.MANDIRI SUKSESINDO JAYA | Kayu | Gasing |
| 181 | BAPAK SAMSODIN / WARSINO | RAM Sawit | Air Kumbang |
| 182 | BAPAK HERRY AGUSTIAN AB | RAM Sawit | Karang Agung |
| 183 | BAPAK YATNO | – | Jombang |
| 184 | PT.KUNANGAN BAHARI DEPOT | Batubara | Jambi |
| 185 | PT.DIZAMATRA POWERINDO | Batubara | Sukacinta, Lahat |
| 186 | PT.ABADI OGAN CEMERLANG | Batubara | Baturaja |
| 187 | BAPAK YABANI | RAM Sawit | Mangsang |
| 188 | BAPAK RUDI | RAM Sawit | Jambi |
| 189 | PT.KURNIA TUNGGAL NUGRAHA | RAM Sawit | Jambi |
| 190 | PT.ERASAKTI WIRAFORESTAMA | RAM Sawit | Jambi |
| 191 | PT.FOOD STATION TJIPINANG JAYA | Beras | Jakarta Timur |
| 192 | PT.GOLDEN GREAT BORNEO | Batubara | Lahat |
| 193 | BAPAK RENVILLIUS | RAM Sawit | Muara Dua |
| 194 | PT.ASTAKA DODOL | Batubara | Musi Banyuasin |
| 195 | PT.BATURONA ADIMULYA | Batubara | Musi Banyuasin |
| 196 | PT.ANDALAN KARYA PERTIWI | Gudang Arang | Belitung |
| 197 | KUD KARYA MAKMUR | RAM Sawit | Keluang |
| 198 | PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL | Batubara | Sarolangun |
| 199 | CV. SYAFER | Gudang Arang | Bakung |
| 200 | BAPAK HERRY SYARIFUDIN | Sawit | Peninjauan |
| 201 | PT. ATLAS CITRA GEMILANG | Beton | Jambi |
| 202 | PT. ARUM MAKMUR SEJAHTERA | Sawit | Musi Banyuasin |
| 203 | PT. SRIWIJAYA BARA PRIHARUM | Batubara | Muara Enim |
| 204 | BAPAK ALVIN | Jagung | Banyuasin |
| 205 | BAPAK HERRY AGUSTIAN AB | Sawit | Karang Agung |
| 206 | KUD TANI MANDIRI | Sawit | OKI – Sumsel |
| 207 | PT Zona Agro Jaya | Pupuk | Palembang |
| 208 | PT Universal Eco Pasif | Transportasi & Logistik | Palembang |
| 209 | PT Navati Gemilang Mandiri | Pabrik Garam | Serang |
| 210 | PT Dizamatra Powerindo | Batubara | Palembang |
| 211 | PT Aneka Karya Abadi | Batubara | Kalimantan Barat |
| 212 | PT Karya Mulya Nugraha | Proyek Timbangan Jalan Tol | Sumsel |
| 213 | PT Wastec International | Pengolahan Limbah | Labuan Bajo |
| 214 | PT Wastec International | Pengolahan Limbah | Cilegon |
| 215 | Cv Artha Rasindo | Pengolahan Daging | Palembang |
| 216 | PT Hijau Lestari Raya | Pengolahan Kayu | Palembang |
| 217 | UD Olivia Tiga Raksa | Besi Rongsok | Tangerang |
| 218 | PT Tiga Bintang Saudara | Pabrik Karton | Jambi |
| 219 | KUD Ipoh Raya | Sawit | Ogan Ilir |
| 220 | PT. Tempirai Energy Resources | Batubara | Banyuasin |
| 221 | PT Universal Eco Pasif | Limbah Kesehatan | Kubu Raya |
| 222 | PT Rebinmas Jaya Belitung | Sawit | Belitung |
| 223 | PT Sumber Surya Kalvari | Limbah Kesehatan | Cikarang, Bekasi Jawa Barat |
| 224 | PT Bersama Anugerah Alam | Sawit | Lubuk Linggau, Sumsel |
| 225 | PT Adhimix Precast Indonesia | Beton | Sungai Baung, Sumsel |
| 226 | PT Anugerah Sugih Sriwijaya | Pupuk | Indralaya, Sumsel |
| 227 | Koperasi Karyawan Varia Usaha Beton | Beton | Palembang |
| 228 | PT Raja Irawan Bernai | Batubara | Jambi |
| 229 | PMKS PT PUSSA | Pabrik Sawit | Babat Toman, Musi Banyuasin Sumsel |
| 230 | PT Sejati Palma Sejahtera | Sawit | Bayung Lencir, Musi Banyuasin Sumsel |
| 231 | PT MNC INFRATAMA (MNC Group) | Batubara | Sungai Lilin, Musi Banyuasin Sumsel |
| 232 | PT Baturona Adimulya (U-coal group) | Batubara | Sungai Lilin, Musi Banyuasin Sumsel |
dan masih banyak lagi customer Suban Scale yang kita layani dengan sepenuh hari dengan memperhatikan kualitas pelayanan, produk, dan masukan dari customer.
Segera hubungi Suban Scale untuk mendapatkan penawaran terbaik timbangan yang anda butuhkan!
